Κ-10

Βαθμολογια

      ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
Ν Ι Η Γ+ Γ- Ν Ι Η Γ+ Γ- Ν Ι Η Γ+ Γ-
1 Ακαδημία Τυρνάβου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Απόλλων Λάρισας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Αστραπή Νέας Πολιτείας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ηρακλής Λάρισας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Νίκη Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ΠΑΟΛ Αβέρωφ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά

Προγραμμα

Δεν υπάρχει ακόμα πρόγραμμα για την κατηγορία

To Top